2022-2023赛季NBA常规赛有很多场比赛,囊括多只球队!2022-2023赛季NBA常规赛赛程表抓紧查看!下面是的小编为您带来的2022-2023赛季NBA常规赛赛程表【优秀3篇】,您的肯定与分享是对小编最大的鼓励。
8月18日凌晨,NBA官方正式公布2022-23赛季赛程的关键时间点。具体如下(均为北京时间):
2022年
9月30日:季前赛开始
9月30日、10月2日:NBA日本站 - 勇士vs奇才
10月6、8日:NBA阿拉伯站 - 老鹰vs雄鹿
10月19日:揭幕战 - 76人vs凯尔特人,湖人vs勇士
12月18日:NBA墨西哥站 - 热火vs马刺
12月26日:圣诞大战 - 76人vs尼克斯,湖人vs独行侠,掘金vs太阳,灰熊vs勇士,雄鹿vs凯尔特人
2023年
1月19日:NBA巴黎站:公牛vs活塞
2月18日:新秀挑战赛
2月19日:全明星单项赛
2月20日:全明星正赛
4月10日:常规赛收官日
4月12日-15日:附加赛
4月16日:季后赛首开始
6月2日:总决赛G1
2022-10-19 周三 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
07:30 | 76人 | 117-126 | 凯尔特人 | |
10:00 | 湖人 | 109-123 | 勇士 | |
2022-10-20 周四 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
07:00 | 魔术 | 109-113 | 活塞 | |
07:00 | 奇才 | 114-107 | 步行者 | |
07:30 | 公牛 | 116-108 | 热火 | |
07:30 | 鹈鹕 | 130-108 | 篮网 | |
07:30 | 火箭 | 107-117 | 老鹰 | |
07:30 | 骑士 | 105-108 | 猛龙 | |
07:30 | 尼克斯 | 102-115 | 灰熊 | |
08:00 | 雷霆 | 108-115 | 森林狼 | |
08:00 | 黄蜂 | 129-102 | 马刺 | |
09:00 | 掘金 | 102-123 | 爵士 | |
10:00 | 独行侠 | 105-107 | 太阳 | |
10:00 | 开拓者 | 115-108 | 国王 | |
2022-10-21 周五 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
07:30 | 雄鹿 | 90-88 | 76人 | |
10:00 | 快船 | 103-97 | 湖人 | |
2022-10-22 周六 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
07:00 | 鹈鹕 | 124-112 | 黄蜂 | |
07:00 | 马刺 | 137-134 | 步行者 | |
07:00 | 公牛 | 100-102 | 奇才 | |
07:30 | 魔术 | 98-108 | 老鹰 | |
07:30 | 猛龙 | 105-109 | 篮网 | |
07:30 | 凯尔特人 | 111-104 | 热火 | |
07:30 | 活塞 | 106-130 | 尼克斯 | |
08:00 | 灰熊 | 129-122 | 火箭 | |
08:00 | 爵士 | 132-126 | 森林狼 | |
10:00 | 掘金 | 128-123 | 勇士 | |
10:00 | 太阳 | 111-113 | 开拓者 | |
2022-10-23 周日 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
06:00 | 马刺 | 114-105 | 76人 | |
07:00 | 活塞 | 115-124 | 步行者 | |
07:00 | 凯尔特人 | 126-120 | 魔术 | |
08:00 | 猛龙 | 109-112 | 热火 | |
08:00 | 骑士 | 128-96 | 公牛 | |
08:00 | 火箭 | 105-125 | 雄鹿 | |
08:30 | 灰熊 | 96-137 | 独行侠 | |
09:00 | 雷霆 | 117-122 | 掘金 | |
10:00 | 快船 | 111-109 | 国王 | |
2022-10-24�周一 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
03:30 | 开拓者 | 106-104 | 湖人 | |
05:00 | 黄蜂 | 126-109 | 老鹰 | |
07:00 | 奇才 | 107-117 | 骑士 | |
07:00 | 爵士 | 122-121 | 鹈鹕 | |
08:00 | 森林狼 | 116-106 | 雷霆 | |
08:30 | 国王 | 125-130 | 勇士 | |
10:00 | 太阳 | 112-95 | 快船 | |
2022-10-25�周二 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
07:00 | 步行者 | 106-120 | 76人 | |
07:30 | 猛龙 | 98-90 | 热火 | |
07:30 | 魔术 | 102-115 | 尼克斯 | |
08:00 | 凯尔特人 | 102-120 | 公牛 | |
08:00 | 爵士 | 108-114 | 火箭 | |
08:00 | 篮网 | 124-134 | 灰熊 | |
08:00 | 马刺 | 115-106 | 森林狼 | |
10:00 | 掘金 | 110-135 | 开拓者 | |
2022-10-26�周三 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
07:00 | 活塞 | 99-120 | 奇才 | |
07:30 | 独行侠 | 111-113 | 鹈鹕 | |
08:00 | 快船 | 94-108 | 雷霆 | |
10:00 | 勇士 | 105-134 | 太阳 | |
2022-10-27�周四 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
07:00 | 魔术 | 92-103 | 骑士 | |
07:00 | 老鹰 | 118-113 | 活塞 | |
07:30 | 黄蜂 | 131-134 | 尼克斯 | |
07:30 | 76人 | 109-119 | 猛龙 | |
07:30 | 篮网 | 99-110 | 雄鹿 | |
08:00 | 步行者 | 109-124 | 公牛 | |
08:00 | 马刺 | 122-134 | 森林狼 | |
09:00 | 火箭 | 101-109 | 爵士 | |
10:00 | 湖人 | 99-110 | 掘金 | |
10:00 | 热火 | 119-98 | 开拓者 | |
2022-10-28�周五 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
07:30 | 独行侠 | 129-125 | 篮网 | |
08:00 | 快船 | 110-118 | 雷霆 | |
10:00 | 热火 | 110-123 | 勇士 | |
10:00 | 灰熊 | 125-110 | 国王 | |
2022-10-29�周六 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
07:00 | 老鹰 | 136-112 | 活塞 | |
07:00 | 黄蜂 | 93-113 | 魔术 | |
07:30 | 骑士 | 132-123 | 凯尔特人 | |
07:30 | 76人 | 112-90 | 猛龙 | |
07:30 | 步行者 | 127-117 | 奇才 | |
08:00 | 尼克斯 | 108-119 | 雄鹿 | |
08:00 | 湖人 | 102-111 | 森林狼 | |
08:30 | 公牛 | 124-129 | 马刺 | |
09:00 | 爵士 | 101-117 | 掘金 | |
10:00 | 鹈鹕 | 111-124 | 太阳 | |
10:00 | 火箭 | 111-125 | 开拓者 | |
2022-10-30�周日 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
06:00 | 热火 | 113-119 | 国王 | |
07:00 | 勇士 | 113-120 | 黄蜂 | |
07:30 | 步行者 | 125-116 | 篮网 | |
08:00 | 76人 | 114-109 | 公牛 | |
08:00 | 老鹰 | 115-123 | 雄鹿 | |
09:00 | 雷霆 | 117-111 | 独行侠 | |
09:00 | 灰熊 | 123-124 | 爵士 | |
2022-10-31�周一 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
03:00 | 鹈鹕 | 112-91 | 快船 | |
06:00 | 奇才 | 94-112 | 凯尔特人 | |
06:00 | 尼克斯 | 108-121 | 骑士 | |
06:00 | 勇士 | 114-128 | 活塞 | |
07:00 | 森林狼 | 98-107 | 马刺 | |
07:30 | 魔术 | 105-114 | 独行侠 | |
09:00 | 火箭 | 109-124 | 太阳 | |
09:30 | 掘金 | 110-121 | 湖人 | |
2022-11-01�周二 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
07:00 | 国王 | 115-108 | 黄蜂 | |
07:00 | 76人 | 118-111 | 奇才 | |
07:30 | 步行者 | 109-116 | 篮网 | |
07:30 | 老鹰 | 109-139 | 猛龙 | |
08:00 | 活塞 | 108-110 | 雄鹿 | |
09:00 | 灰熊 | 105-121 | 爵士 | |
10:30 | 火箭 | 93-95 | 快船 | |
2022-11-02 周三 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
07:30 | 公牛 | 108-99 | 篮网 | |
07:30 | 勇士 | 109-116 | 热火 | |
07:30 | 魔术 | 108-116 | 雷霆 | |
10:00 | 森林狼 | 107-116 | 太阳 | |
2022-11-03�周四 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
07:00 | 奇才 | 121-111 | 76人 | |
07:30 | 凯尔特人 | 113-114 | 骑士 | |
07:30 | 国王 | 107-110 | 热火 | |
07:30 | 老鹰 | 112-99 | 尼克斯 | |
08:00 | 黄蜂 | 88-106 | 公牛 | |
08:00 | 快船 | 109-101 | 火箭 | |
08:00 | 活塞 | 91-116 | 雄鹿 | |
08:00 | 猛龙 | 143-100 | 马刺 | |
08:30 | 爵士 | 100-103 | 独行侠 | |
10:00 | 灰熊 | 111-106 | 开拓者 | |
10:30 | 鹈鹕 | 117-120 | 湖人 | |
2022-11-04�周五 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
07:00 | 勇士 | 129-130 | 魔术 | |
08:00 | 掘金 | 122-110 | 雷霆 | |
2022-11-05�周六 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
07:00 | 骑士 | 112-88 | 活塞 | |
07:00 | 热火 | 99-101 | 步行者 | |
07:00 | 尼克斯 | 106-104 | 76人 | |
07:00 | 篮网 | 128-86 | 奇才 | |
07:30 | 公牛 | 119-123 | 凯尔特人 | |
08:00 | 黄蜂 | 99-130 | 灰熊 | |
08:00 | 快船 | 113-106 | 马刺 | |
08:30 | 猛龙 | 110-111 | 独行侠 | |
08:30 | 勇士 | 105-114 | 鹈鹕 | |
10:00 | 雄鹿 | 115-102 | 森林狼 | |
10:00 | 开拓者 | 108-106 | 太阳 | |
10:30 | 爵士 | 130-116 | 湖人 | |
2022-11-06�周日 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
05:00 | 国王 | 126-123 | 魔术 | |
07:00 | 篮网 | 98-94 | 黄蜂 | |
07:30 | 鹈鹕 | 121-124 | 老鹰 | |
07:30 | 凯尔特人 | 133-118 | 尼克斯 | |
08:00 | 雷霆 | 94-108 | 雄鹿 | |
08:00 | 火箭 | 117-129 | 森林狼 | |
09:00 | 马刺 | 101-126 | 掘金 | |
10:00 | 开拓者 | 82-102 | 太阳 | |
2022-11-07�周一 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
04:30 | 骑士 | 114-100 | 湖人 | |
07:00 | 公牛 | 104-113 | 猛龙 | |
07:00 | 奇才 | 97-103 | 灰熊 | |
11:00 | 爵士 | 110-102 | 快船 | |
2022-11-08�周二 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 奇才 | 108-100 | 黄蜂 | |
08:15 | 火箭 | 134-127 | 魔术 | |
08:30 | 雷霆 | 103-112 | 活塞 | |
08:45 | 鹈鹕 | 122-129 | 步行者 | |
09:00 | 太阳 | 88-100 | 76人 | |
09:15 | 雄鹿 | 98-117 | 老鹰 | |
09:30 | 开拓者 | 110-107 | 热火 | |
09:45 | 猛龙 | 97-111 | 公牛 | |
10:00 | 凯尔特人 | 109-106 | 灰熊 | |
10:15 | 尼克斯 | 120-107 | 森林狼 | |
10:30 | 掘金 | 115-109 | 马刺 | |
10:45 | 篮网 | 94-96 | 独行侠 | |
11:00 | 国王 | 113-116 | 勇士 | |
11:15 | 湖人 | 116-139 | 爵士 | |
11:30 | 骑士 | 117-119 | 快船 | |
2022-11-10�周四 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 开拓者 | 105-95 | 黄蜂 | |
08:00 | 掘金 | 122-119 | 步行者 | |
08:00 | 独行侠 | 87-94 | 魔术 | |
08:30 | 爵士 | 125-119 | 老鹰 | |
08:30 | 活塞 | 112-128 | 凯尔特人 | |
08:30 | 尼克斯 | 85-112 | 篮网 | |
08:30 | 火箭 | 109-116 | 猛龙 | |
09:00 | 鹈鹕 | 115-111 | 公牛 | |
09:00 | 太阳 | 129-117 | 森林狼 | |
09:00 | 雄鹿 | 136-132 | 雷霆 | |
09:00 | 灰熊 | 124-122 | 马刺 | |
11:00 | 湖人 | 101-114 | 快船 | |
11:00 | 骑士 | 120-127 | 国王 | |
2022-11-11�周五 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 独行侠 | 105-113 | 奇才 | |
08:30 | 76人 | 95-104 | 老鹰 | |
08:30 | 黄蜂 | 112-117 | 热火 | |
09:00 | 开拓者 | 106-95 | 鹈鹕 | |
2022-11-12�周六 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 掘金 | 112-131 | 凯尔特人 | |
08:00 | 太阳 | 97-114 | 魔术 | |
08:30 | 活塞 | 112-121 | 尼克斯 | |
09:00 | 猛龙 | 113-132 | 雷霆 | |
09:00 | 雄鹿 | 93-111 | 马刺 | |
10:30 | 森林狼 | 103-114 | 灰熊 | |
11:00 | 骑士 | 101-106 | 勇士 | |
11:30 | 国王 | 120-114 | 湖人 | |
2022-11-13�周日 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
05:00 | 篮网 | 110-95 | 快船 | |
07:00 | 爵士 | 112-121 | 奇才 | |
08:00 | 凯尔特人 | 117-108 | 活塞 | |
08:00 | 猛龙 | 104-118 | 步行者 | |
08:30 | 老鹰 | 109-121 | 76人 | |
09:00 | 黄蜂 | 115-132 | 热火 | |
09:30 | 开拓者 | 112-117 | 独行侠 | |
09:30 | 火箭 | 106-119 | 鹈鹕 | |
2022-11-14�周一 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
01:00 | 雷霆 | 145-135 | 尼克斯 | |
07:00 | 森林狼 | 129-124 | 骑士 | |
07:00 | 灰熊 | 92-102 | 奇才 | |
08:30 | 爵士 | 98-105 | 76人 | |
09:00 | 掘金 | 126-103 | 公牛 | |
10:00 | 勇士 | 115-122 | 国王 | |
10:30 | 篮网 | 116-103 | 湖人 | |
2022-11-15�周二 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 猛龙 | 115-111 | 活塞 | |
08:00 | 黄蜂 | 112-105 | 魔术 | |
08:30 | 雷霆 | 122-126 | 凯尔特人 | |
08:30 | 太阳 | 112-113 | 热火 | |
09:00 | 快船 | 122-106 | 火箭 | |
09:00 | 老鹰 | 121-106 | 雄鹿 | |
11:00 | 马刺 | 95-132 | 勇士 | |
2022-11-16�周三 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:30 | 灰熊 | 102-113 | 鹈鹕 | |
09:30 | 快船 | 101-103 | 独行侠 | |
11:00 | 尼克斯 | 118-111 | 爵士 | |
11:00 | 马刺 | 110-117 | 开拓者 | |
11:00 | 篮网 | 121-153 | 国王 | |
2022-11-17�周四 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 步行者 | 125-113 | 黄蜂 | |
08:00 | 森林狼 | 126-108 | 魔术 | |
08:00 | 雷霆 | 121-120 | 奇才 | |
08:30 | 凯尔特人 | 126-101 | 老鹰 | |
09:00 | 骑士 | 98-113 | 雄鹿 | |
09:00 | 公牛 | 110-124 | 鹈鹕 | |
09:30 | 火箭 | 101-92 | 独行侠 | |
11:00 | 尼克斯 | 106-103 | 掘金 | |
11:00 | 勇士 | 119-130 | 太阳 | |
2022-11-18�周五 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
11:00 | 篮网 | 109-107 | 开拓者 | |
11:00 | 马刺 | 112-130 | 国王 | |
11:30 | 活塞 | 91-96 | 快船 | |
2022-11-19�周六 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 热火 | 106-107 | 奇才 | |
08:30 | 黄蜂 | 122-132 | 骑士 | |
08:30 | 雄鹿 | 102-110 | 76人 | |
09:00 | 魔术 | 108-107 | 公牛 | |
09:00 | 步行者 | 99-91 | 火箭 | |
09:00 | 雷霆 | 110-121 | 灰熊 | |
09:30 | 掘金 | 99-127 | 独行侠 | |
09:30 | 凯尔特人 | 117-109 | 鹈鹕 | |
10:00 | 太阳 | 133-134 | 爵士 | |
11:00 | 尼克斯 | 101-111 | 勇士 | |
11:30 | 活塞 | 121-128 | 湖人 | |
2022-11-20�周日 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
07:00 | 猛龙 | 122-124 | 老鹰 | |
08:00 | 魔术 | 113-114 | 步行者 | |
08:30 | 森林狼 | 112-109 | 76人 | |
11:00 | 爵士 | 118-113 | 开拓者 | |
11:30 | 马刺 | 97-119 | 快船 | |
2022-11-21�周一 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
04:30 | 尼克斯 | 95-116 | 太阳 | |
07:00 | 黄蜂 | 102-106 | 奇才 | |
07:00 | 活塞 | 129-137 | 国王 | |
08:00 | 灰熊 | 115-127 | 篮网 | |
08:00 | 热火 | 87-113 | 骑士 | |
08:00 | 勇士 | 127-120 | 火箭 | |
08:30 | 掘金 | 98-97 | 独行侠 | |
10:30 | 马刺 | 92-123 | 湖人 | |
2022-11-22�周二 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 老鹰 | 102-114 | 骑士 | |
08:00 | 魔术 | 102-123 | 步行者 | |
09:00 | 凯尔特人 | 107-121 | 公牛 | |
09:00 | 开拓者 | 111-119 | 雄鹿 | |
09:00 | 热火 | 101-105 | 森林狼 | |
09:00 | 勇士 | 83-128 | 鹈鹕 | |
09:00 | 尼克斯 | 129-119 | 雷霆 | |
11:30 | 爵士 | 114-121 | 快船 | |
2022-11-23�周三 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:30 | 篮网 | 106-115 | 76人 | |
09:00 | 国王 | 113-109 | 灰熊 | |
10:00 | 活塞 | 110-108 | 掘金 | |
11:00 | 湖人 | 105-115 | 太阳 | |
2022-11-24�周四 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 76人 | 101-107 | 黄蜂 | |
08:00 | 开拓者 | 96-114 | 骑士 | |
08:00 | 森林狼 | 115-101 | 步行者 | |
08:30 | 国王 | 106-115 | 老鹰 | |
08:30 | 独行侠 | 112-125 | 凯尔特人 | |
08:30 | 奇才 | 105-113 | 热火 | |
08:30 | 篮网 | 112-98 | 猛龙 | |
09:00 | 公牛 | 118-113 | 雄鹿 | |
09:00 | 掘金 | 131-126 | 雷霆 | |
09:00 | 鹈鹕 | 129-110 | 马刺 | |
10:00 | 活塞 | 125-116 | 爵士 | |
11:00 | 快船 | 107-124 | 勇士 | |
2022-11-26�周六 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
06:00 | 森林狼 | 108-110 | 黄蜂 | |
08:00 | 76人 | 107-99 | 魔术 | |
08:30 | 开拓者 | 132-129 | 尼克斯 | |
09:00 | 国王 | 104-122 | 凯尔特人 | |
09:00 | 篮网 | 117-128 | 步行者 | |
09:00 | 奇才 | 107-110 | 热火 | |
09:00 | 老鹰 | 122-128 | 火箭 | |
09:00 | 鹈鹕 | 111-132 | 灰熊 | |
09:00 | 骑士 | 102-117 | 雄鹿 | |
09:00 | 公牛 | 119-123 | 雷霆 | |
09:00 | 湖人 | 105-94 | 马刺 | |
10:00 | 活塞 | 102-108 | 太阳 | |
11:00 | 爵士 | 118-129 | 勇士 | |
11:30 | 掘金 | 114-104 | 快船 | |
2022-11-27�周日 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
06:00 | 独行侠 | 100-105 | 猛龙 | |
09:00 | 雷霆 | 105-118 | 火箭 | |
09:00 | 湖人 | 143-138 | 马刺 | |
10:00 | 爵士 | 112-113 | 太阳 | |
2022-11-28�周一 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
04:00 | 开拓者 | 97-111 | 篮网 | |
04:30 | 勇士 | 137-114 | 森林狼 | |
05:00 | 步行者 | 100-114 | 快船 | |
06:00 | 热火 | 106-98 | 老鹰 | |
07:00 | 奇才 | 121-130 | 凯尔特人 | |
07:00 | 骑士 | 102-94 | 活塞 | |
07:00 | 灰熊 | 127-123 | 尼克斯 | |
07:00 | 76人 | 133-103 | 魔术 | |
09:00 | 独行侠 | 115-124 | 雄鹿 | |
2022-11-29�周二 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 老鹰 | 101-104 | 76人 | |
08:00 | 森林狼 | 127-142 | 奇才 | |
08:30 | 黄蜂 | 105-140 | 凯尔特人 | |
08:30 | 魔术 | 102-109 | 篮网 | |
08:30 | 骑士 | 88-100 | 猛龙 | |
09:00 | 雷霆 | 101-105 | 鹈鹕 | |
10:00 | 火箭 | 113-129 | 掘金 | |
10:00 | 公牛 | 114-107 | 爵士 | |
11:00 | 太阳 | 122-117 | 国王 | |
11:30 | 步行者 | 116-115 | 湖人 | |
2022-11-30�周三 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 尼克斯 | 140-110 | 活塞 | |
08:30 | 勇士 | 113-116 | 独行侠 | |
11:00 | 快船 | 118-112 | 开拓者 | |
2022-12-01�周四 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 76人 | 85-113 | 骑士 | |
08:00 | 老鹰 | 125-108 | 魔术 | |
08:30 | 热火 | 121-134 | 凯尔特人 | |
08:30 | 奇才 | 107-113 | 篮网 | |
08:30 | 雄鹿 | 109-103 | 尼克斯 | |
09:00 | 灰熊 | 101-109 | 森林狼 | |
09:00 | 猛龙 | 108-126 | 鹈鹕 | |
09:00 | 马刺 | 111-119 | 雷霆 | |
10:00 | 火箭 | 100-120 | 掘金 | |
10:00 | 公牛 | 113-132 | 太阳 | |
10:00 | 快船 | 112-125 | 爵士 | |
11:00 | 步行者 | 114-137 | 国王 | |
11:30 | 开拓者 | 109-128 | 湖人 | |
2022-12-02�周五 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 独行侠 | 125-131 | 活塞 | |
2022-12-03�周六 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 奇才 | 116-117 | 黄蜂 | |
08:30 | 掘金 | 109-117 | 老鹰 | |
08:30 | 热火 | 120-116 | 凯尔特人 | |
08:30 | 猛龙 | 105-114 | 篮网 | |
08:30 | 魔术 | 96-107 | 骑士 | |
08:30 | 湖人 | 133-129 | 雄鹿 | |
09:00 | 76人 | 109-117 | 灰熊 | |
09:00 | 鹈鹕 | 117-99 | 马刺 | |
10:00 | 火箭 | 122-121 | 太阳 | |
10:00 | 步行者 | 119-139 | 爵士 | |
11:00 | 公牛 | 111-119 | 勇士 | |
2022-12-04�周日 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
01:30 | 独行侠 | 121-100 | 尼克斯 | |
05:00 | 国王 | 123-96 | 快船 | |
07:00 | 雄鹿 | 105-96 | 黄蜂 | |
09:00 | 魔术 | 108-121 | 猛龙 | |
09:00 | 雷霆 | 135-128 | 森林狼 | |
09:30 | 火箭 | 120-101 | 勇士 | |
10:00 | 开拓者 | 116-111 | 爵士 | |
2022-12-05�周一 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
04:30 | 掘金 | 106-121 | 鹈鹕 | |
05:00 | 太阳 | 133-95 | 马刺 | |
07:00 | 凯尔特人 | 103-92 | 篮网 | |
07:00 | 灰熊 | 122-112 | 活塞 | |
07:00 | 骑士 | 81-92 | 尼克斯 | |
07:00 | 湖人 | 130-119 | 奇才 | |
07:00 | 公牛 | 101-110 | 国王 | |
10:00 | 步行者 | 100-116 | 开拓者 | |
2022-12-06�周二 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 快船 | 119-117 | 黄蜂 | |
08:00 | 雄鹿 | 109-102 | 魔术 | |
08:30 | 雷霆 | 121-114 | 老鹰 | |
08:30 | 凯尔特人 | 116-110 | 猛龙 | |
09:00 | 76人 | 123-132 | 火箭 | |
09:00 | 热火 | 93-101 | 灰熊 | |
09:30 | 太阳 | 111-130 | 独行侠 | |
11:00 | 步行者 | 112-104 | 勇士 | |
2022-12-07�周三 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:30 | 湖人 | 102-116 | 骑士 | |
08:30 | 活塞 | 116-96 | 热火 | |
11:00 | 独行侠 | 116-115 | 掘金 | |
2022-12-08�周四 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 快船 | 111-116 | 魔术 | |
08:30 | 黄蜂 | 116-122 | 篮网 | |
08:30 | 老鹰 | 89-113 | 尼克斯 | |
08:30 | 湖人 | 113-126 | 猛龙 | |
09:00 | 奇才 | 111-115 | 公牛 | |
09:00 | 雷霆 | 102-123 | 灰熊 | |
09:00 | 国王 | 113-126 | 雄鹿 | |
09:00 | 步行者 | 115-121 | 森林狼 | |
09:00 | 活塞 | 98-104 | 鹈鹕 | |
10:00 | 勇士 | 123-124 | 爵士 | |
11:00 | 凯尔特人 | 125-98 | 太阳 | |
2022-12-09�周五 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:30 | 快船 | 110-115 | 热火 | |
09:30 | 火箭 | 109-118 | 马刺 | |
11:00 | 掘金 | 121-120 | 开拓者 | |
2022-12-10�周六 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 尼克斯 | 121-102 | 黄蜂 | |
08:00 | 奇才 | 111-121 | 步行者 | |
08:00 | 猛龙 | 109-113 | 魔术 | |
08:30 | 老鹰 | 116-120 | 篮网 | |
08:30 | 国王 | 106-95 | 骑士 | |
08:30 | 湖人 | 122-133 | 76人 | |
09:00 | 活塞 | 103-114 | 灰熊 | |
09:30 | 太阳 | 117-128 | 鹈鹕 | |
10:00 | 森林狼 | 118-108 | 爵士 | |
11:00 | 雄鹿 | 106-105 | 独行侠 | |
2022-12-11�周日 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
06:00 | 马刺 | 115-111 | 热火 | |
08:00 | 篮网 | 136-133 | 步行者 | |
08:00 | 快船 | 114-107 | 奇才 | |
08:30 | 雷霆 | 102-110 | 骑士 | |
09:00 | 独行侠 | 115-144 | 公牛 | |
09:30 | 凯尔特人 | 107-123 | 勇士 | |
10:00 | 爵士 | 110-115 | 掘金 | |
11:00 | 森林狼 | 118-124 | 开拓者 | |
2022-12-12�周一 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
04:30 | 太阳 | 124-129 | 鹈鹕 | |
07:00 | 湖人 | 124-117 | 活塞 | |
07:00 | 国王 | 99-112 | 尼克斯 | |
07:00 | 猛龙 | 99-111 | 魔术 | |
07:00 | 黄蜂 | 113-131 | 76人 | |
07:30 | 公牛 | 122-123 | 老鹰 | |
08:00 | 雄鹿 | 92-97 | 火箭 | |
2022-12-13�周二 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 热火 | 87-82 | 步行者 | |
08:00 | 篮网 | 112-100 | 奇才 | |
09:00 | 老鹰 | 103-128 | 灰熊 | |
09:30 | 雷霆 | 114-121 | 独行侠 | |
09:30 | 骑士 | 111-112 | 马刺 | |
11:00 | 森林狼 | 112-133 | 开拓者 | |
11:30 | 凯尔特人 | 93-113 | 快船 | |
2022-12-14�周三 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 国王 | 103-123 | 76人 | |
08:30 | 勇士 | 111-128 | 雄鹿 | |
09:00 | 太阳 | 97-111 | 火箭 | |
10:00 | 鹈鹕 | 100-121 | 爵士 | |
11:00 | 凯尔特人 | 122-118 | 湖人 | |
2022-12-15�周四 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 活塞 | 141-134 | 黄蜂 | |
08:00 | 勇士 | 119-125 | 步行者 | |
08:00 | 老鹰 | 124-135 | 魔术 | |
08:30 | 国王 | 124-123 | 猛龙 | |
08:30 | 尼克斯 | 128-120 | 公牛 | |
09:00 | 热火 | 110-108 | 雷霆 | |
09:00 | 开拓者 | 128-112 | 马刺 | |
10:00 | 骑士 | 105-90 | 独行侠 | |
10:00 | 奇才 | 128-141 | 掘金 | |
11:00 | 森林狼 | 88-99 | 快船 | |
2022-12-16�周五 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
09:00 | 热火 | 111-108 | 火箭 | |
09:00 | 雄鹿 | 101-142 | 灰熊 | |
10:00 | 鹈鹕 | 129-132 | 爵士 | |
11:30 | 太阳 | 111-95 | 快船 | |
2022-12-17�周六 | ||||
时间 | 客队 | 比分 | 主队 | |
08:00 | 老鹰 | 125-106 | 黄蜂 | |
08:00 | 国王 | 122-113 | 活塞 | |
08:30 | 魔术 | 117-109 | 凯尔特人 | |
