中国人民解放军陆军军医大学是一所具有悠久历史和光荣传统的全国重点大学、军队重点建设院校、全国首批博士学位授权单位、全国首批开办八年制医学教育高校。为大家精心整理了2023年陆军军医大学分数线公布通用3篇,希望能够给予您一些参考与帮助。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 621 | 8490 | 528 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 647 | 3338 | 528 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 612 | 10966 | 446 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 7250 | 520 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 608 | 16522 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 620 | 11523 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 27357 | 521 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 591 | 12765 | 503 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 594 | 10162 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 615 | 5234 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 49117 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(6组) | 597 | 13300 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 603 | 11097 | 434 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W02) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W03) | 606 | 14036 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W01) | 610 | 12600 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W04) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W06) | 613 | 11541 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W05) | 619 | 9598 | 397 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 540 | 9313 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 589 | 3437 | 415 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 23232 | 518 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 500 | 26115 | 456 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 8522 | 487 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(104) | 579 | 40124 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(105) | 589 | 31283 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(102) | 591 | 29872 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(103) | 615 | 14656 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(101) | 618 | 13033 | - |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(201) | 591 | 29914 | 432 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 化学、生物(2科必选)/(03) | 534 | 18580 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 558 | 14562 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(02) | 593 | 9042 | 400 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(01) | 563 | 27736 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/(02) | 567 | 24956 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(03) | 570 | 22959 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 588 | 13029 | 417 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 14221 | 488 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | 27726 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 605 | 7075 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 3015 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 11448 | 500 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 619 | 16131 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 661 | 2783 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 11794 | 529 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 12403 | 535 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 14029 | 507 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 12253 | 521 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 37744 | 544 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 491 | 39237 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 4111 | 480 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 512 | 34804 | 496 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 29217 | 524 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 11849 | 515 |
重庆 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 615 | 6498 | 525 |
云南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 635 | 3916 | 535 |
四川 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 646 | 9991 | 547 |
江西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 597 | 8207 | 522 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 591 | 10065 | 500 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 589 | 13605 | 505 |
河南 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 608 | 12435 | 502 |
贵州 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 592 | 4905 | 470 |
广西 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 605 | 6824 | 509 |
广东 | 理科 | 2019 | 本科批 | -/- | 557 | 24926 | 390 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本科一批 | -/- | 602 | 9826 | 496 |
重庆 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 566 | 21255 | 524 |
云南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 578 | 14669 | 530 |
四川 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 608 | 22408 | 546 |
江西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 599 | 9193 | 527 |
湖南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 602 | 11231 | 513 |
湖北 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 595 | 14800 | 512 |
河南 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 610 | 12100 | 499 |
贵州 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 591 | 6703 | 484 |
广西 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 605 | 5867 | 513 |
广东 | 理科 | 2018 | 本科批 | -/- | 549 | 31643 | 376 |
安徽 | 理科 | 2018 | 本科一批 | -/- | 600 | 13243 | 505 |
由于现在陆军军医大学分数线分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在参考往年陆军军医大学分数线的分数线。
大学是医学类高等教育院校,主要面向陆军、火箭军、武警部队培养医疗卫生军官和文职人员,同时面向全军培养医疗卫生士官,主体培训任务是本科教育、研究生教育、士官职业技术教育、现职军官基本培训,同时还承担现职军官辅助培训、文职人员岗前培训、文职人员专业培训、预选士官培训、士官升级培训、直招士官岗前培训、对外军事培训、新兵入伍训练、住院医师规范化培训、国家和地方应急医疗救援力量培训等任务,是全军培训层次最多、培训体系最全的院校之一,在全国医学院校中始终位于第一方阵。开设临床医学、基础医学、预防医学、口腔医学、药学、护理学、生物技术、生物医学工程、医学影像技术、医学检验技术、公共事业管理等11个本科专业,以及8个士官职业技术教育专业。拥有博士学位授权一级学科10个、硕士学位授权一级学科12个、专业学位类别7个、博士后流动站9个,国家重点学科13个、重点培育学科4个,军队“双重”建设学科专业领域3个,重庆市“一流学科”3个,国家重点实验室、国家工程技术研究中心各1个,国家地方联合工程实验室、国际联合研究中心各2个,教育部重点实验室3个,军队后勤科研实验室19个,国家级实验教学示范中心和国家级虚拟仿真实验教学中心3个,8个学科领域进入国际ESI前1%。现有高级专业技术人员1700余人,中国科学院院士1人、工程院院士1人,技术三级以上专家25人,“国家杰青”“★”“万人计划”等国家级高层次人才110余人次,23人入选军队高层次科技创新人才工程,13个团队入选国家教育部、科技部、自然科学基金委创新团队。
大学是陆战医学人才培养基地、特色医学科技创新高地、军队预防医疗保健基地、军队卫勤重要战略支撑和红色军医文化传承阵地。在80余年办学实践中,始终坚持姓军为战办学方向,形成了鲜明的军事医学办学特色和优势,为国防和军队现代化建设做出了重要历史性贡献。人才培养质量持续提升。大力培养“政治坚定、技术优良”的红色军医,先后为部队输送高素质军事医学人才20万名,成长出19位院士、160余位技术三级以上专家和100余位将军,涌现出全国优秀共产党员、全国模范教师、全国抗击新冠疫情先进个人、中国十大杰出青年、全军学习成才标兵、全军践行强军目标标兵个人、最美新时代革命军人、陆军“四有”新时代革命军人标兵、国际南丁格尔奖获得者等英模典型。“创建现代军事医学学科体系,培养新型军事医学人才的研究与实践”获国家级教学成果一等奖。军事科技创新成果丰硕。形成了以战创伤医学、高原军事医学、军事预防医学等为代表的军事医学学科体系,拥有我军唯一、也是全国唯一的“创伤、烧伤与复合伤”国家重点实验室和武器杀伤生物效应评估中心、亚洲最大的高原环境模拟低压舱群,成功研制我国首列卫生列车、我军所有型号装甲救护车和系列战伤急救器材,获得了以7项国家科技进步一等奖、34项国家科技进步二等奖、1项国家自然科学二等奖和2项国家技术发明二等奖为标志的2000多项科技奖励。医疗服务保障品质卓越。
2022年陆军军医大学排名全国第107位,在满分100分的机制下获得综合61.66分,被校友会评为5星级的中国一流大学。