新能源汽车目前是投资的热点!那么如果想做投资,就要知道新能源汽车概念股票龙头有什么?下面是小编辛苦为大家带来的新能源汽车概念股票龙头优秀3篇,希望能够给予您一些参考与帮助。
截止到2023.02.13 A股、B股新能源车概念共有 459 只。
新能源车概念股票领涨股为:朗进科技
快捷前往不同板块的新能源车概念上市公司股票: 主板 中小板 创业板 科创板 B股
主板新能源车概念上市公司名单共 171 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SH603088 | 宁波精达 | 11 | +10% | 宁波精达成形装备股份有限公司 | 浙江 |
SH600330 | 天通股份 | 15 | +10% | 天通控股股份有限公司 | 浙江 |
SH600764 | 中国海防 | 29 | +10% | 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 | 北京 |
SZ000062 | 深圳华强 | 16 | +10% | 深圳华强实业股份有限公司 | 广东 |
SH603348 | 文灿股份 | 38 | +10% | -- | -- |
SH603667 | 五洲新春 | 16 | +10% | -- | -- |
SH600522 | 中天科技 | 11 | +10% | 江苏中天科技股份有限公司 | 江苏 |
SH603010 | 万盛股份 | 24 | +10% | 浙江万盛股份有限公司 | 浙江 |
SH603037 | 凯众股份 | 19 | +10% | -- | -- |
SZ000030 | 富奥股份 | 6 | +10% | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 吉林省 |
SH603788 | 宁波高发 | 13 | +10% | 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 | 浙江 |
SH603290 | 斯达半导 | 437 | +9% | -- | -- |
SH603960 | 克来机电 | 33 | +9% | -- | -- |
SH603212 | 赛伍技术 | 33 | +8% | -- | -- |
SZ000049 | 德赛电池 | 45 | +8% | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 广东 |
SH600577 | 精达股份 | 8 | +8% | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 安徽 |
SH600105 | 永鼎股份 | 4 | +8% | 江苏永鼎股份有限公司 | 江苏 |
SZ000988 | 华工科技 | 31 | +7% | 华工科技产业股份有限公司 | 湖北 |
SH600699 | 均胜电子 | 19 | +7% | 宁波均胜电子股份有限公司 | 浙江 |
SH600990 | 四创电子 | 47 | +7% | 安徽四创电子股份有限公司 | 安徽 |
SH603112 | 华翔股份 | 12 | +7% | -- | -- |
SH603529 | 爱玛科技 | 38 | +6% | -- | -- |
SH603758 | 秦安股份 | 8 | +6% | -- | -- |
SH600563 | 法拉电子 | 205 | +6% | 厦门法拉电子股份有限公司 | 福建 |
SH600386 | 北巴传媒 | 4 | +6% | 北京巴士传媒股份有限公司 | 北京 |
SZ000733 | 振华科技 | 110 | +6% | 中国振华(集团)科技股份有限公司 | 贵州 |
SZ000333 | 美的集团 | 73 | +6% | 美的集团股份有限公司 | 广东 |
SH600525 | 长园集团 | 6 | +6% | 长园集团股份有限公司 | 广东 |
SZ000625 | 长安汽车 | 21 | +5% | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆 |
SH600335 | 国机汽车 | 7 | +5% | 国机汽车股份有限公司 | 天津 |
SH600459 | 贵研铂业 | 24 | +5% | 贵研铂业股份有限公司 | 云南 |
SH603283 | 赛腾股份 | 27 | +5% | -- | -- |
SH600081 | 东风科技 | 12 | +5% | 东风电子科技股份有限公司 | 上海 |
SH603166 | 福达股份 | 8 | +5% | 桂林福达股份有限公司 | 广西 |
SH600817 | 宇通重工 | 14 | +5% | 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 | 河南 |
SH601677 | 明泰铝业 | 34 | +5% | 河南明泰铝业股份有限公司 | 河南 |
SZ000981 | ST银亿 | 3 | +4% | 银亿股份有限公司 | 甘肃 |
SH601702 | 华峰铝业 | 14 | +4% | -- | -- |
SZ000413 | 东旭光电 | 2 | +4% | 东旭光电科技股份有限公司 | 河北 |
SH600405 | 动力源 | 7 | +4% | 北京动力源科技股份有限公司 | 北京 |
SH600710 | 苏美达 | 6 | +4% | 苏美达股份有限公司 | 江苏 |
SH603926 | 铁流股份 | 14 | +4% | -- | -- |
SH601606 | 长城军工 | 12 | +4% | -- | -- |
SH600178 | 东安动力 | 7 | +4% | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 黑龙江 |
SZ000559 | 万向钱潮 | 6 | +3% | 万向钱潮股份有限公司 | 浙江 |
SH603358 | 华达科技 | 21 | +3% | -- | -- |
SH601689 | 拓普集团 | 54 | +3% | 宁波拓普集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ000723 | 美锦能源 | 12 | +3% | 山西美锦能源股份有限公司 | 山西 |
SH603679 | 华体科技 | 13 | +3% | -- | -- |
SH603488 | 展鹏科技 | 8 | +3% | -- | -- |
SH600619 | 海立股份 | 8 | +3% | 上海海立(集团)股份有限公司 | 上海 |
SH603 ww w. 178 | 圣龙股份 | 11 | +3% | -- | -- |
SH603917 | 合力科技 | 11 | +3% | -- | -- |
SH601777 | 力帆科技 | 6 | +2% | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 重庆 |
SH603121 | 华培动力 | 10 | +2% | -- | -- |
SH603305 | 旭升股份 | 44 | +2% | -- | -- |
SH603089 | 正裕工业 | 8 | +2% | -- | -- |
SH603009 | 北特科技 | 6 | +2% | 上海北特科技股份有限公司 | 上海 |
SH600237 | 铜峰电子 | 5 | +2% | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 安徽 |
SZ000601 | 韶能股份 | 5 | +2% | 广东韶能集团股份有限公司 | 广东 |
SH601965 | 中国汽研 | 17 | +2% | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 重庆 |
SH603335 | 迪生力 | 4 | +2% | -- | -- |
SH600580 | 卧龙电驱 | 15 | +2% | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 浙江 |
SH603035 | 常熟汽饰 | 12 | +2% | -- | -- |
SZ000795 | 英洛华 | 5 | +2% | 英洛华科技股份有限公司 | 山西 |
SH603895 | 天永智能 | 16 | +2% | -- | -- |
SH603111 | 康尼机电 | 5 | +1% | 南京康尼机电股份有限公司 | 江苏 |
SH603677 | 奇精机械 | 11 | +1% | -- | -- |
SH603949 | 雪龙集团 | 19 | +1% | -- | -- |
SZ000025 | 特力A | 14 | +1% | 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 广东 |
SH600480 | 凌云股份 | 9 | +1% | 凌云工业股份有限公司 | 河北 |
SH600478 | 科力远 | 6 | +1% | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 湖南 |
SZ000903 | 云内动力 | 3 | +1% | 昆明云内动力股份有限公司 | 云南 |
SZ000572 | 海马汽车 | 6 | +1% | 海马汽车股份有限公司 | 海南 |
SH601258 | 庞大集团 | 2 | +1% | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 河北 |
SH603390 | 通达电气 | 8 | +1% | -- | -- |
SH601177 | 杭齿前进 | 8 | +1% | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 | 浙江 |
SH601127 | 小康股份 | 68 | +1% | -- | -- |
SH600885 | 宏发股份 | 75 | +1% | 宏发科技股份有限公司 | 湖北 |
SH603013 | 亚普股份 | 14 | +1% | -- | -- |
SZ000651 | 格力电器 | 37 | +1% | 珠海格力电器股份有限公司 | 广东 |
SH603161 | 科华控股 | 13 | +1% | -- | -- |
SH601609 | 金田铜业 | 8 | +1% | -- | -- |
SH600006 | 东风汽车 | 7 | +1% | 东风汽车股份有限公司 | 湖北 |
SH603266 | 天龙股份 | 10 | +1% | -- | -- |
SZ000584 | 哈工智能 | 5 | +1% | 江苏哈工智能机器人股份有限公司 | 江苏 |
SH600213 | 亚星客车 | 7 | +1% | 扬州亚星客车股份有限公司 | 江苏 |
SH603686 | 龙马环卫 | 13 | +1% | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福建 |
SZ000800 | 一汽解放 | 10 | +1% | 一汽轿车股份有限公司 | 吉林省 |
SH600846 | 同济科技 | 8 | +1% | 上海同济科技实业股份有限公司 | 上海 |
SH600894 | 广日股份 | 7 | +1% | 广州广日股份有限公司 | 广东 |
SZ000807 | 云铝股份 | 12 | +1% | 云南铝业股份有限公司 | 云南 |
SH600678 | 四川金顶 | 5 | +0% | 四川金顶(集团)股份有限公司 | 四川 |
SH601717 | 郑煤机 | 10 | +0% | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 河南 |
SH603298 | 杭叉集团 | 17 | +0% | -- | -- |
SH600192 | 长城电工 | 4 | +0% | 兰州长城电工股份有限公司 | 甘肃 |
SZ000970 | 中科三环 | 11 | +0% | 北京中科三环高技术股份有限公司 | 北京 |
SH600375 | 汉马科技 | 9 | +0% | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | 安徽 |
SH600031 | 三一重工 | 23 | +0% | 三一重工股份有限公司 | 北京 |
SZ000957 | 中通客车 | 5 | +0% | 中通客车控股股份有限公司 | 山东 |
SZ000581 | 威孚高科 | 20 | +0% | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ000550 | 江铃汽车 | 16 | +0% | 江铃汽车股份有限公司 | 江西 |
SH600686 | 金龙汽车 | 6 | +0% | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 福建 |
SH601766 | 中国中车 | 6 | +0% | 中国中车股份有限公司 | 北京 |
SH603767 | 中马传动 | 7 | +0% | -- | -- |
SH600933 | 爱柯迪 | 14 | +0% | -- | -- |
SH600303 | 曙光股份 | 4 | +0% | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 辽宁 |
SH603319 | 湘油泵 | 19 | +0% | -- | -- |
SH603766 | 隆鑫通用 | 4 | +0% | 隆鑫通用动力股份有限公司 | 重庆 |
SH601311 | 骆驼股份 | 13 | +0% | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北 |
SZ000922 | 佳电股份 | 9 | +0% | 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 | 黑龙江 |
SH603158 | 腾龙股份 | 14 | +0% | 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 | 江苏 |
SH603701 | 德宏股份 | 8 | 0% | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | 浙江 |
SH600761 | 安徽合力 | 10 | -0% | 安徽合力股份有限公司 | 安徽 |
SH603011 | 合锻智能 | 5 | -0% | 合肥合锻智能制造股份有限公司 | 安徽 |
SZ000338 | 潍柴动力 | 15 | -0% | 潍柴动力股份有限公司 | 山东 |
SH603959 | 百利科技 | 18 | -0% | 湖南百利工程科技股份有限公司 | 湖南 |
SZ000622 | 恒立实业 | 3 | -0% | 恒立实业发展集团股份有限公司 | 湖南 |
SH603528 | 多伦科技 | 6 | -0% | 多伦科技股份有限公司 | 江苏 |
SH600869 | 远东股份 | 6 | -0% | 远东智慧能源股份有限公司 | 青海 |
SH603012 | 创力集团 | 6 | -0% | 上海创力集团股份有限公司 | 上海 |
SH600533 | 栖霞建设 | 3 | -0% | 南京栖霞建设股份有限公司 | 江苏 |
SH600066 | 宇通客车 | 11 | -0% | 郑州宇通客车股份有限公司 | 河南 |
SZ000021 | 深科技 | 15 | -0% | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 广东 |
SH603085 | 天成自控 | 6 | -0% | 浙江天成自控股份有限公司 | 浙江 |
SZ000861 | 海印股份 | 2 | -0% | 广东海印集团股份有限公司 | 广东 |
SH601360 | 三六零 | 12 | -1% | -- | -- |
SH600718 | 东软集团 | 9 | -1% | 东软集团股份有限公司 | 辽宁 |
SH603040 | 新坐标 | 18 | -1% | -- | -- |
SZ000050 | 深天马A | 12 | -1% | 天马微电子股份有限公司 | 广东 |
SZ000868 | 安凯客车 | 4 | -1% | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安徽 |
SZ000951 | 中国重汽 | 13 | -1% | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 山东 |
SH600110 | 诺德股份 | 23 | -1% | 诺德投资股份有限公司 | 吉林省 |
SH600139 | ST西源 | 2 | -1% | 四川西部资源控股股份有限公司 | 四川 |
SH601279 | 英利汽车 | 7 | -1% | -- | -- |
SH600297 | 广汇汽车 | 3 | -1% | 广汇汽车服务集团股份公司 | 辽宁 |
SH603786 | 科博达 | 65 | -1% | -- | -- |
SH600805 | 悦达投资 | 4 | -1% | 江苏悦达投资股份有限公司 | 江苏 |
SH603197 | 保隆科技 | 31 | -1% | -- | -- |
SH603090 | 宏盛股份 | 18 | -2% | -- | -- |
SH600104 | 上汽集团 | 20 | -2% | 上海汽车集团股份有限公司 | 上海 |
SH603982 | 泉峰汽车 | 29 | -2% | -- | -- |
SH603109 | 神驰机电 | 31 | -2% | -- | -- |
SZ000009 | 中国宝安 | 20 | -2% | 中国宝安集团股份有限公司 | 广东 |
SH600875 | 东方电气 | 18 | -2% | 东方电气股份有限公司 | 四川 |
SH600166 | 福田汽车 | 3 | -3% | 北汽福田汽车股份有限公司 | 北京 |
SH603203 | 快克股份 | 34 | -3% | -- | -- |
SH600366 | 宁波韵升 | 10 | -3% | 宁波韵升股份有限公司 | 浙江 |
SH600741 | 华域汽车 | 26 | -3% | 华域汽车系统股份有限公司 | 上海 |
SH603897 | 长城科技 | 50 | -3% | -- | -- |
SH603179 | 新泉股份 | 40 | -3% | -- | -- |
SH603355 | 莱克电气 | 24 | -3% | 莱克电气股份有限公司 | 江苏 |
SH603922 | 金鸿顺 | 29 | -3% | -- | -- |
SH600067 | 冠城大通 | 4 | -3% | 冠城大通股份有限公司 | 福建 |
SH601633 | 长城汽车 | 66 | -4% | 长城汽车股份有限公司 | 河北 |
SZ000887 | 中鼎股份 | 17 | -4% | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 安徽 |
SZ000913 | 钱江摩托 | 13 | -4% | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 浙江 |
SZ000063 | 中兴通讯 | 31 | -4% | 中兴通讯股份有限公司 | 广东 |
SH603596 | 伯特利 | 58 | -4% | -- | -- |
SH603659 | 璞泰来 | 169 | -5% | -- | -- |
SZ000980 | ST众泰 | 9 | -5% | 众泰汽车股份有限公司 | 浙江 |
SH600382 | ST广珠 | 5 | -5% | 广东明珠集团股份有限公司 | 广东 |
SH600418 | 江淮汽车 | 15 | -5% | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 安徽 |
SH601238 | 广汽集团 | 16 | -6% | 广州汽车集团股份有限公司 | 广东 |
SH603799 | 华友钴业 | 104 | -6% | 浙江华友钴业股份有限公司 | 浙江 |
SH603026 | 石大胜华 | 237 | -6% | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 | 山东 |
SH600960 | 渤海汽车 | 4 | -6% | 渤海汽车系统股份有限公司 | 山东 |
SH600895 | 张江高科 | 16 | -7% | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 上海 |
SH600884 | 杉杉股份 | 39 | -7% | 宁波杉杉股份有限公司 | 浙江 |
SH600733 | 北汽蓝谷 | 13 | -7% | 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 | 北京 |
SH600458 | 时代新材 | 9 | -10% | 株洲时代新材料科技股份有限公司 | 湖南 |
中小板新能源车概念上市公司名单共 126 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ002610 | 爱康科技 | 6 | +10% | 江苏爱康科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002805 | 丰元股份 | 41 | +10% | 山东丰元化学股份有限公司 | 山东 |
SZ002454 | 松芝股份 | 8 | +10% | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 上海 |
SZ002576 | 通达动力 | 18 | +10% | 江苏通达动力科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002957 | 科瑞技术 | 23 | +10% | -- | -- |
SZ002824 | 和胜股份 | 46 | +10% | -- | -- |
SZ002837 | 英维克 | 49 | +10% | -- | -- |
SZ002782 | 可立克 | 15 | +10% | 深圳可立克科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002865 | 钧达股份 | 39 | +10% | -- | -- |
SZ002463 | 沪电股份 | 11 | +10% | 沪士电子股份有限公司 | 江苏 |
SZ002860 | 星帅尔 | 19 | +9% | -- | -- |
SZ002239 | 奥特佳 | 4 | +9% | 奥特佳新能源科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002553 | 南方轴承 | 10 | +8% | 江苏南方轴承股份有限公司 | 江苏 |
SZ002213 | 大为股份 | 14 | +8% | 深圳市特尔佳科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002579 | 中京电子 | 10 | +8% | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002801 | 微光股份 | 19 | +7% | 杭州微光电子股份有限公司 | 浙江 |
SZ002765 | 蓝黛科技 | 7 | +7% | 重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 | 重庆 |
SZ002249 | 大洋电机 | 7 | +7% | 中山大洋电机股份有限公司 | 广东 |
SZ002540 | 亚太科技 | 5 | +7% | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002886 | 沃特股份 | 23 | +6% | -- | -- |
SZ002009 | 天奇股份 | 21 | +6% | 天奇自动化工程股份有限公司 | 江苏 |
SZ002158 | 汉钟精机 | 25 | +6% | 上海汉钟精机股份有限公司 | 上海 |
SZ002276 | 万马股份 | 7 | +6% | 浙江万马股份有限公司 | 浙江 |
SZ002236 | 大华股份 | 23 | +5% | 浙江大华技术股份有限公司 | 浙江 |
SZ002733 | 雄韬股份 | 17 | +5% | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002937 | 兴瑞科技 | 13 | +5% | -- | -- |
SZ002656 | ST摩登 | 3 | +5% | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002441 | 众业达 | 8 | +5% | 众业达电气股份有限公司 | 广东 |
SZ002988 | 豪美新材 | 18 | +5% | -- | -- |
SZ002126 | 银轮股份 | 12 | +5% | 浙江银轮机械股份有限公司 | 浙江 |
SZ002101 | 广东鸿图 | 7 | +5% | 广东鸿图科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002632 | 道明光学 | 7 | +5% | 道明光学股份有限公司 | 浙江 |
SZ002121 | 科陆电子 | 6 | +5% | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002420 | 毅昌股份 | 7 | +4% | 广州毅昌科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002536 | 飞龙股份 | 7 | +4% | 飞龙汽车部件股份有限公司 | 河南 |
SZ002011 | 盾安环境 | 7 | +4% | 浙江盾安人工环境股份有限公司 | 浙江 |
SZ002664 | 长鹰信质 | 17 | +4% | 长鹰信质科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002130 | 沃尔核材 | 8 | +4% | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 广东 |
SZ002455 | 百川股份 | 18 | +4% | 江苏百川高科新材料股份有限公司 | 江苏 |
SZ002384 | 东山精密 | 21 | +4% | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏 |
SZ002806 | 华锋股份 | 15 | +4% | -- | -- |
SZ002783 | 凯龙股份 | 9 | +4% | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 湖北 |
SZ002091 | 江苏国泰 | 14 | +4% | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ002971 | 和远气体 | 17 | +3% | -- | -- |
SZ002160 | 常铝股份 | 4 | +3% | 江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ002600 | 领益智造 | 7 | +3% | 广东领益智造股份有限公司 | 广东 |
SZ002284 | 亚太股份 | 7 | +3% | 浙江亚太机电股份有限公司 | 浙江 |
SZ002131 | 利欧股份 | 2 | +3% | 利欧集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ002475 | 立讯精密 | 40 | +3% | 立讯精密工业股份有限公司 | 广东 |
SZ002196 | 方正电机 | 8 | +3% | 浙江方正电机股份有限公司 | 浙江 |
SZ002851 | 麦格米特 | 32 | +3% | -- | -- |
SZ002684 | ST猛狮 | 7 | +3% | 广东猛狮新能源科技股份有限公司 | 河南 |
SZ002055 | 得润电子 | 10 | +3% | 深圳市得润电子股份有限公司 | 广东 |
SZ002026 | 山东威达 | 15 | +3% | 山东威达机械股份有限公司 | 山东 |
SZ002885 | 京泉华 | 16 | +2% | -- | -- |
SZ002010 | 传化智联 | 8 | +2% | 传化智联股份有限公司 | 浙江 |
SZ002547 | 春兴精工 | 4 | +2% | 苏州春兴精工股份有限公司 | 江苏 |
SZ002993 | 奥海科技 | 37 | +2% | -- | -- |
SZ002056 | 横店东磁 | 14 | +2% | 横店集团东磁股份有限公司 | 浙江 |
SZ002897 | 意华股份 | 44 | +2% | -- | -- |
SZ002578 | 闽发铝业 | 4 | +2% | 福建省闽发铝业股份有限公司 | 福建 |
SZ002328 | 新朋股份 | 6 | +2% | 上海新朋实业股份有限公司 | 上海 |
SZ002510 | 天汽模 | 4 | +2% | 天津汽车模具股份有限公司 | 天津 |
SZ002997 | 瑞鹄模具 | 15 | +2% | -- | -- |
SZ002085 | 万丰奥威 | 5 | +2% | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 浙江 |
SZ002484 | 江海股份 | 23 | +2% | 南通江海电容器股份有限公司 | 江苏 |
SZ002823 | 凯中精密 | 9 | +2% | -- | -- |
SZ002472 | 双环传动 | 27 | +2% | 浙江双环传动机械股份有限公司 | 浙江 |
SZ002217 | 合力泰 | 3 | +2% | 合力泰科技股份有限公司 | 福建 |
SZ002768 | 国恩股份 | 24 | +2% | 青岛国恩科技股份有限公司 | 山东 |
SZ002819 | 东方中科 | 38 | +2% | -- | -- |
SZ002533 | 金杯电工 | 9 | +2% | 金杯电工股份有限公司 | 湖南 |
SZ002168 | 惠程科技 | 4 | +2% | 深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002339 | 积成电子 | 8 | +2% | 积成电子股份有限公司 | 山东 |
SZ002334 | 英威腾 | 8 | +2% | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 广东 |
SZ002976 | 瑞玛工业 | 19 | +2% | -- | -- |
SZ002171 | 楚江新材 | 11 | +1% | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽 |
SZ002922 | 伊戈尔 | 29 | +1% | -- | -- |
SZ002137 | 实益达 | 5 | +1% | 深圳市麦达数字股份有限公司 | 广东 |
SZ002592 | ST八菱 | 8 | +1% | 南宁八菱科技股份有限公司 | 广西 |
SZ002870 | 香山股份 | 30 | +1% | -- | -- |
SZ002686 | 亿利达 | 5 | +1% | 浙江亿利达风机股份有限公司 | 浙江 |
SZ002232 | 启明信息 | 10 | +1% | 启明信息技术股份有限公司 | 吉林省 |
SZ002703 | 浙江世宝 | 5 | +1% | 浙江世宝股份有限公司 | 浙江 |
SZ002965 | 祥鑫科技 | 23 | +1% | -- | -- |
SZ002442 | 龙星化工 | 6 | +1% | 龙星化工股份有限公司 | 河北 |
SZ002635 | 安洁科技 | 14 | +1% | 苏州安洁科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ002682 | 龙洲股份 | 3 | +1% | 龙洲集团股份有限公司 | 福建 |
SZ002786 | 银宝山新 | 6 | +1% | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002863 | 今飞凯达 | 5 | +1% | -- | -- |
SZ002182 | 云海金属 | 18 | +1% | 南京云海特种金属股份有限公司 | 江苏 |
SZ002406 | 远东传动 | 6 | +1% | 许昌远东传动轴股份有限公司 | 河南 |
SZ002537 | 海联金汇 | 6 | +1% | 海联金汇科技股份有限公司 | 山东 |
SZ002480 | 新筑股份 | 4 | +1% | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 四川 |
SZ002708 | 光洋股份 | 6 | +1% | 常州光洋轴承股份有限公司 | 江苏 |
SZ002666 | 德联集团 | 5 | +1% | 广东德联集团股份有限公司 | 广东 |
SZ002418 | 康盛股份 | 3 | +1% | 浙江康盛股份有限公司 | 浙江 |
SZ002050 | 三花智控 | 24 | +0% | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 浙江 |
SZ002179 | 中航光电 | 93 | +0% | 中航光电科技股份有限公司 | 河南 |
SZ002089 | ST新海 | 2 | +0% | 新海宜科技集团股份有限公司 | 江苏 |
SZ002190 | 成飞集成 | 28 | +0% | 四川成飞集成科技股份有限公司 | 四川 |
SZ002074 | 国轩高科 | 59 | +0% | 国轩高科股份有限公司 | 江苏 |
SZ002529 | 海源复材 | 29 | +0% | 福建海源复合材料科技股份有限公司 | 福建 |
SZ002324 | 普利特 | 11 | -0% | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 上海 |
SZ002139 | 拓邦股份 | 15 | -0% | 深圳拓邦股份有限公司 | 广东 |
SZ002590 | 万安科技 | 7 | -0% | 浙江万安科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002575 | ST群兴 | 4 | -0% | 广东群兴玩具股份有限公司 | 广东 |
SZ002076 | ST雪莱 | 2 | -1% | 广东雪莱特光电科技股份有限公司 | 广东 |
SZ002355 | 兴民智通 | 5 | -1% | 兴民智通(集团)股份有限公司 | 山东 |
SZ002909 | 集泰股份 | 6 | -1% | -- | -- |
SZ002519 | 银河电子 | 5 | -1% | 江苏银河电子股份有限公司 | 江苏 |
SZ002434 | 万里扬 | 13 | -1% | 浙江万里扬股份有限公司 | 浙江 |
SZ002812 | 恩捷股份 | 288 | -1% | -- | -- |
SZ002411 | 延安必康 | 15 | -1% | 延安必康制药股份有限公司 | 陕西 |
SZ002850 | 科达利 | 171 | -1% | -- | -- |
SZ002340 | 格林美 | 11 | -2% | 格林美股份有限公司 | 广东 |
SZ002407 | 多氟多 | 61 | -2% | 多氟多化工股份有限公司 | 河南 |
SZ002729 | 好利科技 | 45 | -2% | 好利来(中国)电子科技股份有限公司 | 福建 |
SZ002602 | 世纪华通 | 7 | -2% | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | 浙江 |
SZ002594 | 比亚迪 | 302 | -3% | 比亚迪股份有限公司 | 广东 |
SZ002460 | 赣锋锂业 | 162 | -3% | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 江西 |
SZ002176 | 江特电机 | 22 | -3% | 江西特种电机股份有限公司 | 江西 |
SZ002617 | 露笑科技 | 16 | -4% | 露笑科技股份有限公司 | 浙江 |
SZ002129 | 中环股份 | 50 | -5% | 天津中环半导体股份有限公司 | 天津 |
SZ002192 | 融捷股份 | 104 | -6% | 融捷股份有限公司 | 广东 |
SZ002709 | 天赐材料 | 153 | -7% | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 广东 |
创业板新能源车概念上市公司名单共 122 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 | 公司名称 | 所在地区 |
---|---|---|---|---|---|
SZ300594 | 朗进科技 | 20 | +20% | -- | -- |
SZ300681 | 英搏尔 | 87 | +20% | -- | -- |
SZ300660 | 江苏雷利 | 34 | +20% | -- | -- |
SZ300745 | 欣锐科技 | 41 | +17% | -- | -- |
SZ300731 | 科创新源 | 33 | +14% | -- | -- |
SZ300953 | 震裕科技 | 123 | +13% | -- | -- |
SZ300438 | 鹏辉能源 | 34 | +13% | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 | 广东 |
SZ300351 | 永贵电器 | 10 | +13% | 浙江永贵电器股份有限公司 | 浙江 |
SZ300217 | 东方电热 | 4 | +12% | 镇江东方电热科技股份有限公司 | 江苏 |
SZ300499 | 高澜股份 | 20 | +10% | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300582 | 英飞特 | 26 | +9% | -- | -- |
SZ300001 | 特锐德 | 28 | +8% | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 山东 |
SZ300602 | 飞荣达 | 20 | +8% | -- | -- |
SZ300828 | 锐新科技 | 25 | +8% | -- | -- |
SZ300690 | 双一科技 | 27 | +8% | -- | -- |
SZ300115 | 长盈精密 | 15 | +8% | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 广东 |
SZ300890 | 翔丰华 | 60 | +7% | -- | -- |
SZ300219 | 鸿利智汇 | 12 | +7% | 鸿利智汇集团股份有限公司 | 广东 |
SZ300713 | 英可瑞 | 19 | +7% | -- | -- |
SZ300068 | 南都电源 | 12 | +7% | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 浙江 |
SZ300852 | 四会富仕 | 54 | +6% | -- | -- |
SZ300228 | 富瑞特装 | 8 | +6% | 张家港富瑞特种装备股份有限公司 | 江苏 |
SZ300932 | 三友联众 | 33 | +6% | -- | -- |
SZ300019 | 硅宝科技 | 20 | +6% | 成都硅宝科技股份有限公司 | 四川 |
SZ300476 | 胜宏科技 | 28 | +6% | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 广东 |
