南京大学坐落于金陵古都,是一所历史悠久、声誉卓著的百年名校。其前身是创建于1902年的三江师范学堂,于1950年更名为南京大学。这次帅气的小编为您整理了南京大学专业排名2篇,希望能够给予您一些参考与帮助。
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 国家重点学科 | 21 | 外科学(普外)、生物学、自然地理学、气象学、地质学、环境科学、材料物理与化学、计算机科学与技术、化学、天文学、微电子学与固体电子学、物理学、数学、情报学、社会学、英语语言文学、企业管理、政治经济学、世界史、马克思主义哲学、中国语言文学 |
2 | 国家级一流本科专业建设点 | 2 | 软件工程、化学 |
3 | “双一流”建设学科 | 15 | 图书情报与档案管理、环境科学与工程、矿业工程、化学工程与技术、计算机科学与技术、材料科学与工程、生物学、地质学、大气科学、天文学、化学、物理学、外国语言文学、中国语言文学、哲学 |
4 | 江苏高校优势学科建设工程 | 19 | 公共管理、工商管理、管理科学与工程、城乡规划学、软件工程、电子科学与技术、生态学、地理学、数学、考古学、世界史、中国史、新闻传播学、马克思主义理论、社会学、政治学、法学、应用经济学、理论经济学 |
5 | 江苏省一级学科重点学科 | 18 | 戏剧与影视学、公共管理、药学、口腔医学、临床医学、基础医学、软件工程、地质资源与地质工程、建筑学、信息与通信工程、光学工程、生态学、海洋科学、新闻传播学、马克思主义理论、政治学、法学、应用经济学 |
6 | 国家重点培育学科 | 4 | 大气环境、大气物理学、世界经济、经济法学 |
7 | 江苏省重点学科 | 1 | 经济法学 |
8 | 国家级基础学科人才培养基地 | 1 | 经济学 |
9 | 教育部高等学校本科一类特色专业建设点 | 1 | 哲学 |
10 | 国家一流本科专业建设点 | 2 | 生物科学、行政管理 |
11 | 国家级特色专业 | 1 | 软件工程 |
12 | 教育部特色专业建设点 | 2 | 法语、英语 |
13 | 江苏省高校品牌专业 | 2 | 法语、英语 |
14 | 江苏省特色专业 | 3 | 生物科学、俄语、德语 |
15 | 第六批全国高校特色专业 | 1 | 行政管理 |
16 | 江苏省一流本科专业 | 1 | 国际政治 |
17 | 南京大学一流专业建设项目 | 1 | 信息管理与信息系统 |
18 | 国家级一流本科专业 | 3 | 档案学、图书馆学、信息管理与信息系统 |
19 | 江苏省品牌专业 | 3 | 应用气象学、大气科学、计算机科学与技术 |
20 | “十一五”国家级特色专业 | 1 | 软件工程 |
21 | 十二五”国家级专业综合改革试点 | 1 | 软件工程 |
22 | 江苏省重点专业 | 1 | 软件工程 |
23 | 江苏省卓越工程师(软件类)教育培养计划 | 1 | 软件工程 |
24 | 江苏省品牌专业(A类) | 1 | 软件工程 |
25 | 软科2021中国大学专业排名全国第二名 | 1 | 软件工程 |
26 | 教育部特色专业 | 1 | 大气科学 |
27 | 基础学科拔尖学生培养试验计划2.0 | 1 | 生物科学 |
28 | 强基计划专业 | 1 | 生物科学 |
29 | 教育部I类特色专业 | 1 | 生物科学 |
30 | 双万”建设专业 | 2 | 环境工程、环境科学 |
1、经济学类,推荐指数:4.6(110人推荐)
2、法学,推荐指数:4.3(93人推荐)
3、计算机科学与技术,推荐指数:4.8(92人推荐)
4、天文学,推荐指数:4.7(91人推荐)
5、中国语言文学类,推荐指数:4.6(88人推荐)
6、物理学,推荐指数:4.9(81人推荐)
7、软件工程,推荐指数:4.5(40人推荐)
8、金融学,推荐指数:4.9(37人推荐)
9、哲学,推荐指数:4.7(29人推荐)
10、公共管理类,推荐指数:4.8(26人推荐)
11、物理学类,推荐指数:4.6(26人推荐)
12、化学类,推荐指数:4.9(25人推荐)
13、电子信息科学类,推荐指数:4.8(25人推荐)
14、大气科学类,推荐指数:5.0(24人推荐)
15、英语,推荐指数:4.8(24人推荐)
16、化学,推荐指数:4.5(24人推荐)
17、经济学,推荐指数:5.0(23人推荐)
18、声学,推荐指数:5.0(23人推荐)
19、地质学类,推荐指数:4.8(23人推荐)
20、理科试验班,推荐指数:4.9(20人推荐)