西安交通大学创建于1896年,是教育部直属的全国重点大学,是“双一流”和“211工程”重点支持高校。学校坐落于中国历史文化名城西安市,是中国八大古都之一。以下是人见人爱的小编分享的2023年西安交通大学在各省录取分数线(3篇),希望能够给予您一些参考与帮助。
电子信息与工程学院:该学院是全国电子类高校优势特色学院,拥有电子信息领域一流的师资队伍,具有多项国家级、部省级、行业的重点研究和协同创新计划,是中国电子学科的重要舞台。
国际关系学院:该学院在国际关系领域拥有着强大的学术力量和研究优势,教师团队成员都具有国际化背景,学科建设规模宏大,已构建起亚太与世界能源安全、国际战略、区域合作与亚欧学、国际法等方向的国际关系学科体系。
生物医学工程学院:该学院以生物、医学、工程学科为主干学科,自主研发的生物医学器械受到用户广泛好评。学院享有较高的学术声誉,连续多年进入ESI全球排名前百名的学院之一。
经济与金融学院:该学院是中国大学经济学科教育与研究的重要基地,是全国12个青年创新团队之一,聚焦经济改革开放含金量最高的几个领域,如财政与税收、可持续关注、产业发展等,具有重要的学术影响力和实际贡献。
总之,西安交通大学的优势学科遍布各个领域,学校具有较强的学术实力和科研氛围,为学生提供了广泛、深入的学术研究和实践机会,培养了大批优秀人才。
年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2217 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 预科班 | 599/6161 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 595/6977 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/586 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/7731 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 639/14081 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 650/1459 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 645/1824 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 647/612 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/- |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 679/1417 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 654/2422 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 632/6511 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班 | 632/6511 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 614/12291 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609/1056 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 607/1190 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 556/5925 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 620/2396 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/2861 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 医学部 | 605/3867 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 593/5388 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 581/7269 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 531/19522 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595/563 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/555 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 614/1520 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 583/458 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 627/4993 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 590/20995 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 564/274 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 505/1316 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 517/1011 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 540/224 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 568/484 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 460/6522 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 544/1046 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/- |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/1685 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 630/3452 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 616/578 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621/1919 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 611/3058 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 工科试验班 | 603/4395 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 医学试验班 | 597/5484 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 590/7009 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582/9153 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598/720 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 596/825 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634/2464 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/3821 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/4040 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 606/10835 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/987 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1057 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3062 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/3543 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 607/6428 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 605/6970 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 586/13272 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/890 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1043 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/1177 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4320 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4670 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 【WWW.BAIHUAWEN.com】少数民族预科班 | 602/7577 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/7577 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/8940 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 591/10779 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 608/851 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1480 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 614/898 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/2564 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 医学类专业 | 583/2633 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 578/3067 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/443 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/3333 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 621/6875 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 615/8816 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 594/18630 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 农林矿 | 569/38099 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 604/946 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/2156 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 593/12676 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 588/14950 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/815 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 752/392 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/6655 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 634/472 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 610/1590 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 医学类 | 607/1761 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 592/3072 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 582/4180 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 其他单列 | 577/4815 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 635/447 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 631/559 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639/931 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 569/9679 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 医学类 | 608/3214 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 587/6135 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620/562 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/4002 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/4161 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 609/15636 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/1654 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1767 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 602/667 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 医学类专业 | 571/2223 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 工科试验班 | 555/3663 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 571/329 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/1685 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638/1950 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/5864 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/773 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/814 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/3136 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 618/6248 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/1716 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 637/2578 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 606/8920 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 603/10212 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 单列类专业 | 596/12448 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/671 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/817 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 596/906 |
西安交通大学起源于1896年创建的南洋公学,经过一百多年的发展历程,学校已成为一所具有理工特色,涵盖理、工、医、经、管、文、法、哲、艺等9个学科门类的综合性研究型大学。是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学,由教育部与国家国防科技工业局共建。
学校现位列世界一流大学建设高校A类、国家“七五”“八五”重点建设高校、国家“211工程”和“985工程”首批重点建设高校,秉承入选国家“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划,环太平洋大学联盟、C9联盟 、中国大学校长联谊会、全球能源互联网大学联盟、中俄综合性大学联盟 、中俄交通大学联盟、CDIO工程教育联盟、丝绸之路大学联盟成员高校,中国人工智能教育联席会理事长单位,学位授权自主审核单位,中国三所开设少年班高校之一。
学校现建有兴庆、雁塔、曲江、中国西部科技创新港四个校区,下设27个学院(部、中心)、9个本科书院,开设90个本科专业;拥有博士后流动站30个,一级学科博士点32个,专业学位博士点5个,一级学科硕士点41个,专业学位硕士点27个;国家一级重点学科8个。
面向未来,学校将继续落实“品行养成、知识传授、能力培养、思维创新”四位一体人才培养理念,建立“通识教育+宽口径专业教育”、本-硕-博贯通式人才培养体系。为国家输送了28万余各类人才。2020年在中西部工作毕业生比例已达55%以上,为国家的西部发展战略提供了巨大的智力支持。