三年级口算题练习大全(最新8篇)

小学三年级数学的学习中口算是一个非常重要的,对于计算能力有着很大的帮助,问学必有师,讲习必有友,以下是爱岗的小编为大家分享的8篇三年级口算题练习大全,欢迎阅读,希望能够帮助到大家。

小学三年级除法口算题 篇1

(1)29÷6=  (2)31÷4=  (3)18÷6=  (4)18÷6=  (5)11÷5=

(6)32÷6=  (7)11÷7=  (8)2÷2=  (9)6÷6=  (10)24÷5=

(11)38÷6=  (12)36÷6=  (13)77÷8=  (14)14÷6=  (15)62÷7=

(16)10÷2=  (17)50÷7=  (18)50÷8=  (19)57÷9=  (20)11÷3=

(21)45÷8=  (22)52÷6=  (23)30÷6=  (24)2÷2=  (25)24÷6=

(26)58÷8=  (27)31÷9=  (28)24÷4=  (29)2÷1=  (30)52÷9=

(31)1÷1=  (32)43÷5=  (33)36÷6=  (34)3÷1=  (35)15÷2=

(36)24÷4=  (37)6÷1=  (38)18÷9=  (39)5÷1=  (40)23÷5=

(41)13÷3=  (42)6÷1=  (43)7÷2=  (44)22÷7=  (45)6÷2=

(46)12÷2=  (47)9÷4=  (48)8÷5=  (49)4÷3=  (50)4÷1=

(51)12÷2=  (52)66÷7=  (53)46÷5=  (54)6÷3=  (55)34÷4=

(56)64÷8=  (57)23÷3=  (58)26÷4=  (59)35÷5=  (60)36÷6=

(61)31÷5=  (62)28÷3=  (63)22÷4=  (64)36÷9=  (65)29÷6=

(66)31÷4=  (67)18÷6=  (68)18÷6=  (69)11÷5=  (70)32÷6=

(71)11÷7=  (72)2÷2=  (73)6÷6=  (74)24÷5=  (75)38÷6=

(76)36÷6=  (77)77÷8=  (78)14÷6=  (79)62÷7=  (80)10÷2=

(81)50÷7=  (82)50÷8=  (83)57÷9=  (84)11÷3=  (85)45÷8=

(86)52÷6=  (87)30÷6=  (88)2÷2=  (89)24÷6=  (90)58÷8=

(91)31÷9=  (92)24÷4=  (93)2÷1=  (94)52÷9=  (95)6÷6=

(96)30÷4=  (97)57÷9=  (98)18÷6=  (99)6÷1=  (100)18÷3=

小学三年级加减法口算题 篇2

19-6=  15-12=  9+1=

14-1=  5+2=  13+7=

19-4=  3+5=  17+3=

3+8=  8+4=  17+3=

17+3=  4+12=  14+3=

1+14=  1+5=  3+14=

13-3=  10+2=  9-8=

12-8=  2+5=  19-18=

14+3=  17-3=  9-4=

6+13=  13+5=  3+7=

2-1=  1+4=  9+9=

8+7=  20-18=  19-5=

5+6=  20-3=  17-10=

1+16=  9+1=  9+10=

10-2=  18-17=  6+14=

18-8=  9+6=  8-6=

7-5=  13+2=  19-12=

11+9=  17-12=  16-4=

13-1=  16-8=  2+12=

2+8=  15-8=  19-16=

4+11=  1+18=  19-18=

7+13=  1+7=  13+2=

17-8=  17-7=  2+5=

3-2=  7+10=  16-10=

5+6=  11-10=  18-16=

14-2=  18-2=  11+7=

7+12=  9-1=  10-8=

20-15=  10-9=  20-8=

20-11=  20-5=  20-18=

14+2=  14-10=  6+11=

17-3=  1+17=  20-6=

7-2=  5-2=  7+3=

14-2=  15+4=  14-8=

17-6=  11-2=  20-15=

6+2=  11-8=  9-4=

16-6=  14+1=  2+5=

2+17=  2+10=  8+12=

14+3=  8-2=  17+1=

20-5=  18-13=  11-9=

18-15=  15-9=  1+8=

4+4=  6-1=  4+15=

2+10=  17-3=  15+2=

6-5=  7+10=  18+2=

5+4=  4+7=  2+14=

6+1=  13-4=  10-9=

19-11=  14+6=  2+18=

16-8=  10-8=  1+12=

8+4=  13+3=  4-1=

1+9=  14-5=  8+1=

4+4=  7+2=  16-2=

习题 篇3

18 + 49= 43 + 49= 66 + 17= 48 + 45=

18 + 34= 18 + 63= 37 + 24= 35 + 28=

73 + 19= 68 + 18= 38 + 26= 34 + 17=

45 + 48= 17 + 15= 78 + 15= 55 + 37=

28 + 63= 25 + 57= 39 + 57= 17 + 19=

小学三年级数学口算题 篇4

3×2=  40×5=  50×8=  60×7=   9×600=

30×3=  800×4=  70×8=  4×60=   90×5=

300×2=  30×6=  20×7=  8×50=   600×9=

5×4=  3×800=  700×4=  13×3=   31×3=

50×4=  70×5=  34×2=  24×2=   24×4=

500×4=  16×3=  13×5=  50×6=   40×8=

6×7=  100×7=  31×2=  12×4=   24×3=

6×70=  14×3=  18×4=  16×5=  23×4=

6×700=  13×2=  14×5=  40×2=   80÷2=

30×4=  70×3=  210÷3=  240÷4=   60×4=

79-45=  46-15=  84-62=  46+54=   57-20=

38+9=  94-23=  70+38=  29+78=   90-61=

70×5=  80×5=  14×5=  300-84=  88+16=

210-77=  140÷2=  280÷7=  90+81=   670-23=

51÷3=  26×2=  26÷13=  8×21=  241+69=

27×7=  6×37=  66×5=  554+16=  400-18=

48÷12=  100÷5=  3100+90=  277+43=  243+38=

80÷4=  100-25=  180+147=  77×7=  236+47=

8×11=  13×9=  4×55=  449+64=  80÷5=

23×5=  79×8=  510-369=  240-199=  600-133=

88-18=  42×5=  64÷8=  60÷6=   9×60=

88+16=  300÷5=  70-38=  44÷4=   90+81=

34-28=  15×6=  210-77=  810÷9=   60÷15=

18×5=  37-19=   70×4=  140÷2=   31×10=

48÷4=  7×51=  31×2=  242+38=   24+69=

27+63=  16+37=   60×5=  55+16=   40-18=

48÷2=  100÷50=  310+90=  27+43=   24+38=

84÷4=  100÷25=  180+14=  280÷7=   23+47=

8×11=  13×20=  14+55=  44+64=   80-21=

25×3=  70×8=  210-36=   240÷3=  60-33=

7×60=  60÷10=  3×90=   24×6=  80×6=

8×70=  560÷8=  5×80=   28×7=  60×9=

9×90=  810÷9=  6×10=   90×8=  160÷2=

6×90=  50÷10=  7×100=   90×7=  140÷2=

50×4=  70÷10=  9×20=   80×10=  240÷80=

60×7=  80÷10=  8×40=   70×2=  320÷40=

40×9=  11÷1=  60×8=   90×3=  450÷5=

3×90=  300÷5=  60×9=   90×6=  560÷8=

5×60=  450÷9=  70×8=   80×3=  90÷10=

5×90=  540÷9=  100×5=   70×4=  70÷7=

30×5=  50×9=  60÷6=  70×2=  60×9=

20×7=  60×7=  50÷2=  60×9=  80×6=

50×7=  70×6=  50×2=  1000÷5=   14×3=

60×8=  50×3=  100÷50=  10000÷2=  19×5=

90×8=  60×7=  120÷6=  90×7=  15×9=

习题 篇5

1) 33÷3= 2) 920×2= 3) 120×4= 4) 68÷2=

5) 120×4= 6) 41×3= 7) 510×2= 8) 3×220=

9) 3×220= 10) 88÷4= 11) 80÷2= 12) 23×2=

13) 21×2= 14) 72÷8= 15) 48÷8= 16) 90÷9=

17) 200×4= 18) 6×11= 19) 88÷8= 20) 120×4=

21) 23×2= 22) 483-17= 23) 310×3= 24) 80÷4=

25) 2×13= 26) 389+101= 27) 3×220= 28) 9999×1=

29) 389+101= 30) 700×7= 31) 88÷8= 32) 99÷9=

33) 554-231= 34) 80÷2= 35) 0×144= 36) 700×7=

37) 8×200= 38) 890+210= 39) 987-123= 40) 6×11=

41) 391+242= 42) 1000-800= 43) 12×4= 44) 6×11=

45) 456-120= 46) 458-452= 47) 31×4= 48) 78-63=

49) 391+242= 50) 21-11= 51) 68÷2= 52) 44÷4=

53) 68÷2= 54) 96÷3= 55) 93+120= 56) 120×4=

57) 3×210= 58) 120×4= 59) 14+25= 60) 41×3=

61) 457+17= 62) 44÷4= 63) 88÷4= 64) 456-120=

65) 32×2= 66) 2×13= 67) 473—221= 68) 32×2=

69) 210+489= 70) 21×2= 71) 23×2= 72) 33÷3=

73) 971-242= 74) 458-452= 75) 99÷9= 76) 21-11=

77) 88÷4= 78) 84÷2= 79) 44×2= 80) 130×3=

81) 31×4= 82) 29-18= 83) 33÷3= 84) 33÷3=

85) 458-452= 86) 44×2= 87) 3×210= 88) 0×144=

89) 456-120= 90) 8×200= 91) 971-242= 92) 890+210=

93) 489-281= 94) 33÷3= 95) 890+210= 96) 430×1=

97) 789+35= 98) 29÷29= 99) 389+101= 100) 88÷4=

三年级小学生口算练习题 篇6

83-57=  29+68=  68-49=

48÷8×9=  203-135÷9=  28+120×8=

26×4-125÷5=  1350-14×27=  132×(494-458)=

800÷4=  330÷3=  3×23=

58+26=  34×2=  550÷5=

800×2=  3×220=  93÷3=

45+8-23=  35+24-12=  280-46=

70÷7=  84÷4=  0+22=  80×7=

97-12×6=  160+368÷23=  364÷2=

800×8=  420÷2=  63÷3=  160÷4=

(15-9)×15-11=  27÷3×7=  3×6÷9=

25÷5×8=  45+8-23=  63÷7×8=  24-8+10=

53×31=  0×57=  120×4=  0×97=

360÷9=  44×2=  960÷3=  32×2=

2×440=  460÷2=  70+500=  3×33=

280÷4=  9×400=  3×330=  690÷3=

49+33=  700÷7=  23×3=  78-36=

35+24-12=  48÷8×9=  40÷8×21=

84÷4÷7=  690+47×5=  205-35÷7=

11×4=  230×3=  310×3=  390÷3=

三年级小学生口算练习题 篇7

26+9=  57-38=  1500-700=  42×2=

99÷3=  770÷7=  660÷3=  960÷3=

180÷9=  65+15=  660÷6=  50÷5=

3×800=  420÷7=  480÷4=  58+33=

420-20=  27÷3×7=  3×6÷9=  25÷5×8=

63÷7×8=  24-8+10=  28÷4×7=

880÷4=  1200-200=  11×7=

0÷51=  0÷76=  0×85=

14×2=  5×900=  2×200=

0÷91=  930÷3=  390÷3=

230×3=  11×4=  82-55=  310×3=

720÷9=  4700-700=  600÷3=  48+28=

640÷8=  480÷8=  7×50=  800÷8=

880÷8=  9×500=  80+17=  54+28=

26+25÷5=  148+28÷7=  24÷3+730=

2100-48×5=  51+(304-204)=  4215+16÷8=

(247+18)×7=  720-(360+18)=

42×3=  1700-800=  90÷3=  180÷3=

300÷5=  930÷3=  800÷4=  60-15=

900÷3=  450÷9=  360÷6=  37+56=

三年级小学生口算练习题 篇8

90÷3=  58-0=  2×440=  48÷2=

480÷2=  60×5=  2×44=  840÷4=

64×27-1325=  (403+59)×34=  266÷(141-122)=

(75+105÷5)÷16=  181-15×9+76=

(15+9)×15+11=  (15+9)×15-11=

4440÷4=  32×3=  48÷4=  540÷9=

90÷9=  13×3=  600×7=  120×3=

480÷2=  39÷3=  560÷8=  990÷3=

3×200=  620÷2=  660÷2=  640÷8=

880÷4=  7500-500=  0÷91=  12×4=

32×3=  70×7=  1200-700=  300÷6=

50×7=  0×37=  53-14=  17+27=

1080-5×80=  (528+912)×5=  85×(38-34)=

264+30÷6=  (174+209)×2=  814-(278+322)=

35×9+45=  769-(63÷7)=  8840÷4=  2×14=

7×800=  7×700=  840÷2=  430×2=

540÷9=  31×3=  13×3=  34+56=

96÷3=  2×330=  50×6=  680÷2=

620÷2=  6×800=  960÷3=  1500-900=

285+(300+372)=  146×(21÷3)=  1749-46×8=

一键复制全文保存为WORD