招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 550 | 10830 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 32890 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 6448 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 541 | 27833 | 520 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 7120 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 31858 | 521 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 502 | 13215 | 406 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 447 | 57506 | 341 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 509 | 32732 | 410 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 562 | 46661 | 444 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 489 | 7472 | 392 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 429 | 27851 | 301 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 597 | 2755 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 18648 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 2862 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 16929 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 567 | 6429 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 567 | 28307 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 584 | 6781 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 564 | 33385 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 524 | 3457 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 501 | 16273 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 10825 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 53926 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 565 | 8723 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 571 | 28818 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 633 | 5682 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 643 | 4725 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 5631 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 491 | 30233 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 4968 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 21186 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(203) | 520 | 35591 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 547 | 20079 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(205) | 548 | 19462 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 524 | 101736 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(211) | 537 | 84248 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(206) | 550 | 69006 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 551 | 68053 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 554 | 65582 | 432 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2475(L999) | 566 | 4511 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2475(W999) | 569 | 20603 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 555 | 12805 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 533 | 53077 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 9812 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 47777 | 488 |
广东财经大学是广东省博士学位授权立项建设高校、广东省“冲一流、补短板、强特色”特色高校提升计划建设学校、广东省依法治校示范校、广东省大学生创新创业教育示范学校,学校建成了全国首批经管类国家级实验教学示范中心,入选全国首批卓越法律人才教育培养基地、国家大学生文化素质教育基地。
发展历程
1983年学校经国务院批准成立,校名为广东财经学院;1985年更名为广东商学院;2013年更名为广东财经大学。学校于建校伊始即开始招收本科生;1997年通过本科教学工作合格评估;2003年获硕士学位授权;2008年通过本科教学工作水平评估,获得“优秀”;2017年学校获批为广东省博士学位授权立项建设单位;2018年通过本科教学工作审核评估。学校现有广州和佛山两个校区,占地面积2275亩,全日制本科生、研究生达27000多人。
学科专业
学校以经济学、管理学、法学为主体,坚持商法融合,促进经济学、管理学、法学、文学、理学、工学、艺术学等多学科协同发展,已形成具有一定特色和优势的学科专业体系。
应用经济学、工商管理和法学3个一级学科是省级优势重点学科,理论经济学是省级特色重点学科。
学校有理论经济学、应用经济学、法学、马克思主义理论、统计学、管理科学与工程、工商管理、设计学等8个硕士学位授权一级学科点(覆盖40多个硕士学位授权二级学科点)和英语语言文学硕士学位授权二级学科点,拥有金融、税务、保险、资产评估、审计、法律、出版、电子信息、会计、工商管理、公共管理、旅游管理、艺术等13个硕士专业学位授权点。2017年学校获批成为广东省博士学位授予立项建设单位。
现有63个本科专业,其中工商管理、市场营销、会计学、财务管理、审计学、税收学、金融学、投资学、国际商务、国际经济与贸易、酒店管理、法学、电子商务13个专业入选国家一流本科专业建设点;财政学、金融学、市场营销、会计学、法学等5个专业为国家级特色专业,另有人力资源管理等9个省级一流本科专业建设点。
师资队伍
学校建成了一支规模适度、结构合理的高素质师资队伍。现有专任教师1585人,其中正高职称教师246人、副高职称教师472人,860人具有博士学位;有硕士生导师419人、博士生导师19人;拥有1支国家级教学团队、15支省级教学团队、10支省级科研团队、6个珠江学者设岗学科。
有中国社会科学荣誉学部委员、“新世纪百千万人才工程”国家级培养对象、教育部新世纪优秀人才支持计划入选对象、享受国务院政府特殊津贴专家、珠江学者、“广东特支计划”青年拔尖人才等省部级以上人才近70人次,聘任“南岭学者”14人。有教育部高等学校教学指导委员会委员4人、省学位委员会委员1人、省学科评议组成员1人,广东省、广州市“十大中青年法学家”3人,广东省教学名师5人,南粤优秀教师16人。2013年获批设立博士后科研工作站。
2022年广东财经大学高考录取分数线还未公布,可以收藏以待更新,大家可以参考一下